No products in the cart.
Serviciu | Standard LEI | Expert LEI |
---|---|---|
Consultatie stomatologie generala | 200 | 200 |
Consultatie medic specialist ortodontie | 250 | 250 |
Consultatie medic specialist chirurgie orala sau maxilo-faciala | 250 | 350 |
Consultatie implant & OPG & plan de tratament | 300 | 400 |
Consultatie & CBCT3D & plan de tratament & scanare pachet digital | 550 | 650 |
Consultatie si evaluare pentru retratament endo la microscop & restaurare dinte | 550 | 550 |
Consultatie & CBCT3D & OPG & plan de tratament & scanare intraorala & design digital | 900 | 900 |
Consultatie & CBCT3D & OPG & plan de tratament & scanare & ghid pentru Implant Fara Taieturi | 1500 | 1500 |
Consultatie & igienizare periodica & Air flow | 350 | 450 |
Serviciu | Standard Lei | Expert Lei |
---|---|---|
Pachet IMPLANT DENTAR 32 & Neodent & bont protetic standard & bont de vindecare inclus | 3000 | 3500 |
Pachet IMPLANT DENTAR 32+ Megagen Anyridge & bont protetic personalizat & bont de vindecare inclus | 4000 | 4500 |
Pachet IMPLANT DENTAR 32 PLATINUM & Straumann SLA & bont protetic personalizat & bont de vindecare inclus | 5500 | 6000 |
Implant BTK-BIOTEC-Italia | 1800 | 2300 |
Implant Dentar Neodent Straumann Group | 2500 | 3000 |
Implant ANKYLOS Germania | 3500 | 4000 |
Implant Megagen AnyRidge | 3000 | 3500 |
Implant Megagen Anyridge cu bont multiunit inclus all Coreea | 4000 | 4500 |
Implant Straumann Roxolide SLA - Elvetia | 4200 | 4700 |
Implant Dentar Straumann Roxolide SLA Active integrare rapida - Elvetia | 4700 | 5200 |
Implant Nobel Paralel CC cu bont multiunit inclus - pachet | 5500 | 6000 |
Implant Nobel Paralel CC -conexiune conica - SUA | 4600 | 5100 |
Implant Zimmer - SUA | 3500 | 4000 |
Implant Dentar Zimmer Trabecular Metal | 6000 | 6500 |
Implant PALTOP - SUA | 2000 | 2500 |
Implant PALTOP - SUA - oferta cu bont inclus | 2400 | 2900 |
Implant Alpha Bio NEO- conexiune conica-Israel | 2500 | 3000 |
Implant Dentium One Body SLIM | 2000 | 2000 |
Implant MIS Seven - Israel | 2750 | 3250 |
Implant Dentium SuperLine -Coreea | 2500 | 3000 |
Implant Dentar Osstem - Coreea | 2750 | 3250 |
Descoperire implant si verificare integrare ISQ | 300 | 300 |
Descoperire implant si montare bont de vindecare | 300 | 300 |
Descoperire implant chirurgicala cu latirea gingiei fixe | 500 | 500 |
Descoperire implant chirurgicala si grefa de gingie libera | 2000 | 2500 |
Sinus lifting intern & include material de aditie 0.5cc | 1200 | 1200 |
Sinus lifting minim invaziv cu abordare crestala | 2400 | 2400 |
Sinus lifting extern fara inserare de implante | 3000 | 3500 |
Socked Preservation - pastrarea tesuturilor os si gingie dupa extractie & nu include materiale | 1050 | 1550 |
Aditie osoasa�Sausage� & cu membrana & suruburi titan si os fara materiale | 2000 | 2500 |
Aditie osoasa orizontala si verticala cu membrane si os recoltat & fara materiale | 3000 | 3500 |
Aditie osoasa orizontala prin recoltare de placute osoase proprii | 4000 | 5000 |
Aditie osoasa laterala si verticala prin recoltare de placute osoase proprii | 8000 | 9000 |
GBR3 - regenerare osoasa ghidata orizontala si verticala fara materiale | 6000 | 7000 |
Ghid chirurgical de inserare a implanturilor 1-3 gauri | 1100 | 1100 |
Ghid chirurgical de inserare a implanturilor 4-8 gauri | 1400 | 1400 |
Bont protetic Neodent personalizat | 850 | 850 |
Bont Alpha Bio NEO cu conexiune conica | 500 | 500 |
Bont locator standard pentru fixare pe implanturi | 850 | 850 |
Bont multiunit pentru lucrare insurubata | 850 | 850 |
Bont Megagen AnyRidge Custom Titan personalizat | 850 | 850 |
Bont Straumann anatomic din titan | 990 | 990 |
Bont locator Premium pt fixare pe implanturi | 990 | 990 |
Bont multiunit Premium pt lucrare insurubata | 1100 | 1100 |
Bont Atlantis personalizat Titan | 1350 | 1350 |
Bont Atlantis personalizat Zirconiu | 1800 | 1800 |
Bont Atlantis personalizat Titan- Gold | 1800 | 1800 |
Serviciu | Standard Lei | Expert Lei |
---|---|---|
Pachet SMILE FOR LIFE - Fateta dentara & wax-up si mock-up & design digital & fateta provizorie | 2250 | 2750 |
Pachet SMILE FOR LIFE+ & Fateta dentara ceramica & wax-up si mock-up & design digital & fateta provizorie | 2750 | 3250 |
Pachet SMILE FOR LIFE PLATINUM - Fateta dentara estetica si design personalizat & wax-up si mock-up & fateta provizorie | 5000 | 5500 |
Obturatie fizionomica superficiala | 300 | 400 |
Obturatie fizionomica profunda cu compozit foto | 440 | 540 |
Obturatie estetica complexa | 540 | 640 |
Obturatie fizionomica la microscop | 480 | 480 |
Gutiera albire | 270 | 270 |
Albire dentara interna/externa pe dinte Opalescence | 250 | 250 |
Albire dentara Opalescence / ambele arcade in gutiere | 850 | 850 |
Albire dentara Laser pe arcada | 750 | 750 |
Albire dentara ZOOM 2 | 1500 | 1500 |
Incrustatie zirconiu | 1200 | 1200 |
Incrustatie ceramica Emax | 1500 | 1500 |
Incrustatie compozit Premium | 1000 | 1000 |
Fateta dentara zirconiu | 2000 | 2500 |
Fateta dentara ceramica Emax | 2500 | 3000 |
Fateta dentara Premium Digital Smile Design | 4500 | 5000 |
Scanare intraorala si modele virtuale | 200 | 200 |
Wax-up virtual si Mock-up dupa scanare intraorala/ambele arcade | 1500 | 2500 |
Snap-on Smile gutiera 6 dinti | 3750 | 3750 |
Snap-on Smile gutiera o arcada | 4500 | 4500 |
Serviciu | Standard Lei | Expert Lei |
---|---|---|
Pachet SMILE FOR LIFE – Coroana dentara & wax-up si mock-up & design digital & coroana provizorie | 2250 | 2750 |
Pachet SMILE FOR LIFE+ & Coroana ceramica & wax-up si mock-up & design digital & coroana provizorie | 2750 | 3250 |
Pachet SMILE FOR LIFE PLATINUM – Coroana dentara estetica si design personalizat & wax-up si mock-up & coroana provizorie | 5000 | 5500 |
Coroana zirconiu frezata Cad-Cam | 2000 | 2500 |
Coroana ceramica presata Emax | 2000 | 2500 |
Coroana zirconiu estetica | 2500 | 3000 |
Coroana zirconiu Premium estetica si design personalizat | 4500 | 5000 |
Fateta directa din compozit injectata cu ghid dupa Wax up Digital | 1000 | 1000 |
Coroana metalo-ceramica Premium sintetizare Laser | 1500 | 2000 |
Coroana acrilica provizorie CAD-CAM | 270 | 320 |
Coroana provizorie Premium CAD-CAM de durata | 370 | 420 |
Punte colata CAD-CAM | 500 | 500 |
Inregistrare ocluzie dinamica digitala Modjaw | 750 | 750 |
Gutiera bruxism | 450 | 450 |
Serviciu | Standard Lei | Expert Lei |
---|---|---|
All-on-4 proteza insurubata provizorie | 3200 | 3800 |
All-on-4/6 lucrare protetica finala standard | 12500 | 13500 |
All-on-4 suprastructura metal pe implanturi si coroane din compozit cimentate | 16500 | 17500 |
All-on-4 suprastructura Premium Titan pe implanturi si coroane din compozit cimentate | 20000 | 21000 |
All on 4/6 lucrare protetica finala titan cu zirconiu | 20000 | 21000 |
All-on-4 suprastructura Premium Titan pe implanturi si coroane din zirconiu cimentate | 32000 | 33000 |
All-on-6 suprastructura Premium Titan pe implanturi si coroane din compozit cimentate | 22000 | 23000 |
All-on-6 lucrare insurubata zirconiu fara bonturi | 18000 | 19000 |
All-on-6 suprastructura Premium Titan pe implanturi si coroane din zirconiu cimentate | 35000 | 35000 |
Proteza totala provizorie | 2000 | 2000 |
Proteza totala ESTETICA -PREMIUM | 5500 | 5500 |
Proteza scheletata pe implant -PREMIUM | 5500 | 5500 |
Serviciu | Standard Lei | Expert Lei |
---|---|---|
Extractie simpla dinti parodontotici | 200 | 200 |
Extractie simpla nechirurgicala | 300 | 300 |
Extractie chirurgicala cu sutura | 500 | 500 |
Explantare / Extractie implant dentar | 750 | 1000 |
Extractie atraumatica cu aditie os si sutura fara materiale | 1000 | 1500 |
Extractie molar de minte semi-inclus | 1000 | 1500 |
Extractie dinte supranumerar complet inclus | 1000 | 1500 |
Extractie canin complet inclus | 1000 | 1500 |
Extractie molar de minte complet inclus | 1200 | 1700 |
Extractie molar de minte complet inclus cu grad ridicat de risc | 1500 | 2000 |
Chistectomie | 1000 | 1500 |
Frenectomie / Frenoplastie | 400 | 400 |
PRF/APRF Plasma Rich Factor | 900 | 900 |
Plastie sant vestibular si bride cu Laser | 450 | 450 |
Anestezie sedare IV medic ATI pe interventie/maxim 2 ore | 2000 | 2000 |
Anestezie digitala | 100 | 100 |
Root Submerged – pastrarea tesuturilor os si gingie prin tehnica radacinii ingropate | 1050 | 1550 |
Socked Shield – pastrarea tesuturilor os si gingie prin tehnica extractiei partiale | 1050 | 1550 |
Descoperire chirurgicala dinti inclusi si lipire buton | 800 | 1300 |
Serviciu | Standard Lei | Expert Lei |
---|---|---|
Radiografie retroalveolara digitala Rx | 60 | 60 |
Radiografie panoramica OPG digitala | 120 | 120 |
Teleradiografie de profil CEPH | 120 | 120 |
Tomografie in scop endodontic | 200 | 200 |
Tomografie post interventie | 200 | 200 |
Tomografie computerizata CT partiala | 325 | 325 |
Tomografie computerizata CT maxilar si sinus maxilar | 435 | 435 |
Tomografie computerizata CT maxilar si mandibula | 750 | 750 |
Serviciu | Standard Lei | Expert Lei |
---|---|---|
Air Flow | 250 | 250 |
Igienizare periodica Orto Cleaning | 300 | 300 |
Curatare profesionala (detartraj & air flow & periaj & fluorizare) | 450 | 450 |
Igienizare proteza insurubata All-on-4 | 475 | 475 |
Curatare parodontala profunda de specialitate/arcada | 470 | 470 |
Parodontometrie – masurarea pungilor parodontale | 250 | 250 |
Chiuretaj subgingival pe dinte | 170 | 170 |
Chiuretaj in camp inchis/arcada | 1800 | 1800 |
Tratament hiperestezie / hipersensibilitate / arcada/ LASER | 375 | 375 |
Tratament parodontal Laser/cadran | 375 | 375 |
Tratament periimplantita | 530 | 530 |
Operatie cu lambou cu adaugare de material de aditie / dinte | 500 | 500 |
Operatie cu lambou cu adaugare de material de aditie / molar | 800 | 800 |
Gingivo-osteo-plastie/dinte | 500 | 500 |
Grefa mucograft-operatie de aditie-nu include materialul | 1500 | 1500 |
Grefa tesut conjunctiv | 1500 | 2000 |
Grefa de gingie libera | 2000 | 2500 |
Serviciu | Standard Lei | Expert Lei |
---|---|---|
Pachet ORTO NO LIMITS – Aparat dentar fix metalic & scanare digitala & plan de tratament/ pe arcada | 2900 | 2900 |
Pachet ORTO NO LIMITS+ & Aparat dentar fix DAMON & scanare digitala & plan de tratament/ pe arcada | 5000 | 5000 |
Pachet ORTO NO LIMITS PLATINUM – Aparat dentar invizibil cu ALIGNERE & scanare digitala & plan de tratament/ pe arcada | 22500 | 22500 |
Aparat Ortodontic Invizibil cu Alignere- tratament dificil | 22500 | 22500 |
Aparat Ortodontic Invizibil cu Alignere- tratament usor | 15000 | 15000 |
Aparat fix DAMON CLEAR | 5000 | 5000 |
Aparat fix DAMON METALIC | 4500 | 4500 |
Aparat dentar fix Safir | 3850 | 3850 |
Aparat fix metalic autoligaturant | 3500 | 3500 |
Aparat dentar fix metalic standard | 2900 | 2900 |
Aparat functional Trainer | 1600 | 1600 |
Aparat dentar mobil | 1400 | 1400 |
Control aparat dentar mobil 1 | 125 | 125 |
Control aparat dentar fix 1 | 200 | 200 |
Control aparat dentar fix 2 | 300 | 300 |
Disjunctor | 2250 | 2250 |
Disjunctor ancorat pe 2 mini implanturi | 5300 | 5300 |
Disjunctor ancorat pe 4 mini implanturi | 7800 | 7800 |
Contentie fixa | 500 | 500 |
Gutiera de contentie | 500 | 500 |
Ortoimplant | 800 | 800 |
Serviciu | Standard Lei | Expert Lei |
---|---|---|
Tratament endodontic dinte frontal la microscop si oburatie de canal 3D | 750 | 950 |
Tratament endodontic premolar la microscop si oburatie de canal 3D la cald | 900 | 1100 |
Extirpare vitala molar la microscop si obturatie de canal 3D la cald | 1100 | 1300 |
Retratament endodontic molar la microscop si obturatie de canal 3D la cald | 1400 | 1600 |
Tratament endodontic molar cu anatomie speciala la microscop si obturatie de canal 3D la cald | 1600 | 1800 |
Inchidere perforatie canal cu MTA | 270 | 320 |
RCR pivot fibra de sticla | 400 | 500 |
Reconstructie complexa cu pivot de fibra de sticla la microscop | 520 | 520 |
RCR metalic frezat CAD-CAM | 850 | 850 |
RCR Zirconiu | 970 | 970 |
* PRETURI MEDICI EXPERTI
IMPLANT DENTAR / CHIRURGIE ORALA
Dr. Razvan Boberis – Medic specialist chirurgie dento alveolară, master implantologie
Dr. Mircea Gheorghita – Medic primar chirurgie OMF, doctor în științe medicale
ESTETICA DENTARA / PROTETICA
Dr. Simona Boberis – Medic stomatolog, protetică, estetică dentară
ENDODONTIE / TRATAMENTE DE CANAL
Dr. Antonia Mihailescu – Medic stomatolog, specialist endondonție
Serviciu | Standard Lei | Expert Lei |
---|---|---|
Extractie dinte temporar fara mobilitate | 250 | 250 |
Sigilare santuri si fosete | 300 | 300 |
Obturatie dinti temporari | 300 | 300 |
Obturatie minim invaziva ICON superficiala | 300 | 300 |
Obturatie minim invaziva ICON in profunzime | 350 | 350 |
Tratament de canal dinte temporar anterior | 300 | 300 |
Tratament de canal dinte temporar posterior | 400 | 400 |
Coroana zirconiu dinte temporar | 600 | 600 |
Inhalosedare cu protoxid de azot | 300 | 300 |
Pansament dinte temporar | 170 | 170 |
Serviciu | Standard Lei | Expert Lei |
---|---|---|
Decapusonare | 200 | 200 |
Pansament calmant | 170 | 170 |
Incizie si drenaj abces dentar | 200 | 300 |
Drenaj endodontic monoradiculari | 200 | 200 |
Drenaj endodontic pluriradiculari | 300 | 300 |
* PRETURI MEDICI EXPERTI
IMPLANT DENTAR / CHIRURGIE ORALA
Dr. Razvan Boberis – Medic specialist chirurgie dento alveolară, master implantologie
Dr. Mircea Gheorghita – Medic primar chirurgie OMF, doctor în științe medicale
ESTETICA DENTARA / PROTETICA
Dr. Simona Boberis – Medic stomatolog, protetică, estetică dentară
ENDODONTIE / TRATAMENTE DE CANAL
Dr. Antonia Mihailescu – Medic stomatolog, specialist endondonție
Viziunea companiei!
Lideri în tratamente stomatologice digitale avansate care sa le ofere pacienților
TOT,
ca ei doar sa zâmbească!
LOCATII
Descoperă Clinica 32 cea mai apropiata de tine!
Găsește cea mai apropiată clinică din rețeaua noastră pentru a obține îngrijirea medicală de care ai nevoie, indiferent de locație.